ÿØÿàJFIFÿþ ÿÛC       ÿÛC ÿÀÿÄÿÄ"#QrÿÄÿÄ&1!A"2qQaáÿÚ ?Øy,æ/3JæÝ¹È߲؋5êXw²±ÉyˆR”¾I0ó2—PI¾IÌÚiMö¯–þrìN&"KgX:Šíµ•nTJnLK„…@!‰-ý ùúmë;ºgµŒ&ó±hw’¯Õ@”Ü— 9ñ-ë.²1<yà‚¹ïQÐU„ہ?.’¦èûbß±©Ö«Âw*VŒ) `$‰bØÔŸ’ëXÖ-ËTÜíGÚ3ð«g Ÿ§¯—Jx„–’U/ÂÅv_s(Hÿ@TñJÑãõçn­‚!ÈgfbÓc­:él[ðQe 9ÀPLbÃãCµm[5¿ç'ªjglå‡Ûí_§Úõl-;"PkÞÞÁQâ¼_Ñ^¢SŸx?"¸¦ùY騐ÒOÈ q’`~~ÚtËU¹CڒêV  I1Áß_ÿÙ Estadsticas de uso para basquetour.eus - Marzo 2021

Estadsticas de uso para basquetour.eus

Perodo resumido: Marzo 2021
Generado el 01-Apr-2021 14:04 CEST

[Estadsticas diarias] [Estadsticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Bsqueda] [Navegadores] [Pases]

Estadsticas mensuales de Marzo 2021
Total Accesos 980666
Total Archivos 878019
Total Pginas 108532
Total Visitas 248
Total KBytes 31479550
Total Clientes 2
Total URLs 2605
Total Enlaces origen 1068
Total Navegadores 2038
. Media Max
Accesos por Hora 1318 4173
Accesos por Da 31634 39107
Archivos por Da 28323 33781
Pginas por Da 3501 5946
Clientes por Da 0 2
Visitas por Da 8 33
KBytes por Da 1015469 1377766
Accesos por cdigo de respuesta
200 - OK 89.53% 878019
206 - Contenido parcial 0.04% 373
302 - Encontrado 6.26% 61362
304 - No modificado 4.13% 40456
404 - No se encuentra 0.05% 456

Uso diario en Marzo 2021

Estadsticas diarias de Marzo 2021
Da Accesos Archivos Pginas Visitas Clientes KBytes
1 30861 3.15% 26620 3.03% 3232 2.98% 33 13.31% 2 100.00% 910786 2.89%
2 25333 2.58% 22658 2.58% 2573 2.37% 22 8.87% 2 100.00% 882779 2.80%
3 28560 2.91% 24348 2.77% 3191 2.94% 25 10.08% 2 100.00% 838017 2.66%
4 28996 2.96% 25652 2.92% 3167 2.92% 8 3.23% 2 100.00% 998049 3.17%
5 29839 3.04% 27295 3.11% 3206 2.95% 4 1.61% 2 100.00% 951086 3.02%
6 27074 2.76% 25666 2.92% 3691 3.40% 4 1.61% 2 100.00% 861676 2.74%
7 24661 2.51% 23328 2.66% 2546 2.35% 6 2.42% 2 100.00% 803031 2.55%
8 28350 2.89% 25690 2.93% 2998 2.76% 8 3.23% 2 100.00% 936521 2.98%
9 34306 3.50% 30310 3.45% 3572 3.29% 5 2.02% 2 100.00% 1239629 3.94%
10 35257 3.60% 30024 3.42% 3436 3.17% 5 2.02% 2 100.00% 1034698 3.29%
11 34500 3.52% 31220 3.56% 3241 2.99% 20 8.06% 2 100.00% 1166405 3.71%
12 35028 3.57% 32111 3.66% 3891 3.59% 4 1.61% 2 100.00% 1273151 4.04%
13 21645 2.21% 20481 2.33% 2617 2.41% 4 1.61% 2 100.00% 722272 2.29%
14 21986 2.24% 20792 2.37% 2960 2.73% 3 1.21% 2 100.00% 729958 2.32%
15 36337 3.71% 29568 3.37% 3949 3.64% 16 6.45% 2 100.00% 1117289 3.55%
16 35000 3.57% 29330 3.34% 3720 3.43% 6 2.42% 2 100.00% 1142323 3.63%
17 32768 3.34% 29082 3.31% 5946 5.48% 15 6.05% 2 100.00% 1246405 3.96%
18 34598 3.53% 30882 3.52% 4440 4.09% 8 3.23% 2 100.00% 1227209 3.90%
19 32581 3.32% 30810 3.51% 3922 3.61% 5 2.02% 2 100.00% 1082918 3.44%
20 28600 2.92% 27247 3.10% 3074 2.83% 7 2.82% 2 100.00% 915383 2.91%
21 26646 2.72% 25270 2.88% 3126 2.88% 2 0.81% 2 100.00% 866528 2.75%
22 38649 3.94% 33711 3.84% 5045 4.65% 12 4.84% 2 100.00% 1377766 4.38%
23 35288 3.60% 32309 3.68% 3550 3.27% 9 3.63% 2 100.00% 1147299 3.64%
24 32322 3.30% 29154 3.32% 4502 4.15% 18 7.26% 2 100.00% 1056989 3.36%
25 35016 3.57% 31074 3.54% 3349 3.09% 14 5.65% 2 100.00% 1108895 3.52%
26 37829 3.86% 32162 3.66% 3855 3.55% 6 2.42% 2 100.00% 1034950 3.29%
27 30082 3.07% 28611 3.26% 2877 2.65% 7 2.82% 2 100.00% 887451 2.82%
28 27711 2.83% 26220 2.99% 2822 2.60% 6 2.42% 2 100.00% 784352 2.49%
29 36493 3.72% 30488 3.47% 3079 2.84% 5 2.02% 2 100.00% 1028963 3.27%
30 35243 3.59% 32125 3.66% 3523 3.25% 8 3.23% 2 100.00% 1028263 3.27%
31 39107 3.99% 33781 3.85% 3432 3.16% 13 5.24% 2 100.00% 1078508 3.43%

Uso por horas en Marzo 2021

Estadsticas por hora de Marzo 2021
Hora Accesos Archivos Pginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 1182 36667 3.74% 1124 34873 3.97% 123 3818 3.52% 38527 1194337 3.79%
1 1040 32249 3.29% 984 30531 3.48% 123 3830 3.53% 32638 1011769 3.21%
2 1019 31599 3.22% 965 29920 3.41% 119 3689 3.40% 31374 972588 3.09%
3 975 30251 3.08% 920 28522 3.25% 129 4016 3.70% 29249 906724 2.88%
4 1025 31803 3.24% 964 29912 3.41% 151 4693 4.32% 31724 983459 3.12%
5 1030 31945 3.26% 973 30177 3.44% 150 4655 4.29% 30932 958890 3.05%
6 1189 36883 3.76% 1126 34925 3.98% 137 4272 3.94% 36158 1120892 3.56%
7 1320 40932 4.17% 1237 38354 4.37% 162 5050 4.65% 44083 1366581 4.34%
8 1538 47690 4.86% 1317 40852 4.65% 157 4896 4.51% 47487 1472084 4.68%
9 1679 52057 5.31% 1447 44872 5.11% 161 5009 4.62% 53095 1645937 5.23%
10 1753 54352 5.54% 1429 44310 5.05% 200 6214 5.73% 56417 1748918 5.56%
11 1755 54415 5.55% 1405 43561 4.96% 163 5062 4.66% 58322 1807994 5.74%
12 1705 52874 5.39% 1418 43965 5.01% 156 4864 4.48% 52661 1632496 5.19%
13 1684 52233 5.33% 1383 42890 4.88% 181 5613 5.17% 54761 1697604 5.39%
14 1592 49368 5.03% 1314 40742 4.64% 138 4290 3.95% 47934 1485964 4.72%
15 1392 43171 4.40% 1228 38069 4.34% 137 4248 3.91% 42895 1329734 4.22%
16 1331 41261 4.21% 1222 37885 4.31% 146 4536 4.18% 45215 1401679 4.45%
17 1283 39795 4.06% 1191 36927 4.21% 133 4144 3.82% 42684 1323192 4.20%
18 1251 38783 3.95% 1139 35314 4.02% 145 4502 4.15% 42337 1312450 4.17%
19 1223 37927 3.87% 1143 35435 4.04% 139 4337 4.00% 43438 1346581 4.28%
20 1144 35484 3.62% 1075 33329 3.80% 136 4239 3.91% 37193 1152974 3.66%
21 1193 36984 3.77% 1120 34746 3.96% 136 4236 3.90% 39945 1238291 3.93%
22 1212 37577 3.83% 1145 35506 4.04% 135 4203 3.87% 40488 1255129 3.99%
23 1108 34366 3.50% 1045 32402 3.69% 132 4116 3.79% 35912 1113284 3.54%

Los 30 primeros de un total de 2605 URLs
# Accesos KBytes URL
1 612059 62.41% 18563440 58.97% /noticia.aspx
2 28790 2.94% 599302 1.90% /inicio.htm
3 18026 1.84% 546475 1.74% /noticias.aspx
4 12649 1.29% 383415 1.22% /evento.aspx
5 10432 1.06% 16813 0.05% /firmas/logo_euskadi.gif
6 10415 1.06% 25845 0.08% /firmas/logo_gobierno.gif
7 9772 1.00% 5458 0.02% /images/facebook.png
8 9721 0.99% 295442 0.94% /agenda.aspx
9 9547 0.97% 8464 0.03% /images/youtube.png
10 9523 0.97% 6578 0.02% /images/twitter.png
11 6775 0.69% 16568 0.05% /firmas/2018_logo_basquetour.png
12 4276 0.44% 110886 0.35% /agenda.htm
13 3758 0.38% 388 0.00% /firmas/imprimir.gif
14 3752 0.38% 441581 1.40% /bootstrap-3.3.6/dist/css/bootstrap.min.css
15 3733 0.38% 930337 2.96% /jquery/jquery-2.2.0.js
16 3637 0.37% 14356 0.05% /firmas/logo_basquetour.png
17 3578 0.36% 127094 0.40% /jquery/bootstrap.min.js
18 3567 0.36% 60721 0.19% /jquery/elementos.js
19 3564 0.36% 402756 1.28% /css/estiloak.css
20 3415 0.35% 4932 0.02% /css/redefinido.css
21 3158 0.32% 115153 0.37% /noticias.htm
22 3013 0.31% 70108 0.22% /images/Logo_GobiernoVasco.png
23 3009 0.31% 10354 0.03% /images/ico_twitter.png
24 2999 0.31% 101840 0.32% /images/logotipo.jpg
25 2987 0.30% 9666 0.03% /images/ico_facebook.png
26 2981 0.30% 12435 0.04% /favicon.ico
27 2979 0.30% 11115 0.04% /images/ico_youtube.png
28 2973 0.30% 47517 0.15% /images/ico_instagram.png
29 2941 0.30% 164219 0.52% /imagenes/banners/ico-estudios.jpg
30 2933 0.30% 154636 0.49% /imagenes/banners/ico-agenda.jpg

Los 10 primeros de un total de 2605 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 612059 62.41% 18563440 58.97% /noticia.aspx
2 3733 0.38% 930337 2.96% /jquery/jquery-2.2.0.js
3 28790 2.94% 599302 1.90% /inicio.htm
4 18026 1.84% 546475 1.74% /noticias.aspx
5 1157 0.12% 453107 1.44% /imagenes/eventos/2020-Coronavirus-01.jpg
6 3752 0.38% 441581 1.40% /bootstrap-3.3.6/dist/css/bootstrap.min.css
7 3564 0.36% 402756 1.28% /css/estiloak.css
8 12649 1.29% 383415 1.22% /evento.aspx
9 62 0.01% 299112 0.95% /documentos/documentos/2020-dosier-de-prensa-euskadi-basque-country.pdf
10 9721 0.99% 295442 0.94% /agenda.aspx

Los 10 primeros de un total de 33 Total de Pginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 28790 2.94% 198 79.84% /inicio.htm
2 3158 0.32% 7 2.82% /noticias.htm
3 490 0.05% 6 2.42% /
4 2676 0.27% 3 1.21% /diary.htm
5 402 0.04% 3 1.21% /hasiera.htm
6 174 0.02% 2 0.81% /codigo_etico_turismo.htm
7 681 0.07% 2 0.81% /contenidos.htm
8 1054 0.11% 2 0.81% /news.htm
9 21 0.00% 1 0.40% /15-millones-para-apoyar-al-turismo-y-al-comercio-tras-el-cierre-por-covid19-consejo-de-gobierno-19-05-2020.htm
10 4276 0.44% 1 0.40% /agenda.htm

Los 10 primeros de un total de 24 Total de Pginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 490 0.05% 154 79.38% /
2 28790 2.94% 7 3.61% /inicio.htm
3 2676 0.27% 6 3.09% /diary.htm
4 4276 0.44% 4 2.06% /agenda.htm
5 719 0.07% 2 1.03% /contacto.htm
6 2009 0.20% 2 1.03% /egunkaria.htm
7 486 0.05% 2 1.03% /quienes-somos.htm
8 27 0.00% 1 0.52% /ahora-nekatur-engloba-tambien-a-los-apartamentos-rurales-en.htm
9 149 0.02% 1 0.52% /ayer-se-inauguro-un-nuevo-hotel-en-goierri.htm
10 3 0.00% 1 0.52% /barnetegi-tecnologico-turismo-en-480.htm

Los 2 primeros de un total de 2 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Mquina
1 500376 51.02% 448585 51.09% 15899448 50.51% 116 46.77% 192.168.10.19
2 480290 48.98% 429807 48.95% 15580102 49.49% 132 53.23% 192.168.10.9

Los 2 primeros de un total de 2 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Mquina
1 500376 51.02% 448585 51.09% 15899448 50.51% 116 46.77% 192.168.10.19
2 480290 48.98% 429807 48.95% 15580102 49.49% 132 53.23% 192.168.10.9

Los 250 primeros de un total de 1068 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 836878 85.34% - (Direct Request)
2 32800 3.34% https://basquetour.eus/inicio.htm
3 17531 1.79% https://www.basquetour.eus
4 16080 1.64% https://www.basquetour.eus/inicio.htm
5 4069 0.41% https://basquetour.eus/euskadi-turismo-bono.htm
6 4032 0.41% https://basquetour.eus/euskadi-turismo-bono-en.htm
7 3605 0.37% https://www.google.com/
8 3093 0.32% https://www.basquetour.eus/noticias.htm
9 2586 0.26% https://www.basquetour.eus/css/estiloak.css
10 2580 0.26% https://basquetour.eus/css/estiloak.css
11 2214 0.23% https://www.basquetour.eus/se-reune-la-mesa-de-turismo-familiar-de-euskadi.htm
12 2090 0.21% https://www.basquetour.eus/
13 1868 0.19% https://basquetour.eus/noticias.htm
14 1614 0.16% https://basquetour.eus/
15 1471 0.15% https://www.basquetour.eus/perfil-del-contratante.htm
16 1404 0.14% https://www.basquetour.eus/css/redefinido.css
17 1394 0.14% https://basquetour.eus/quienes-somos.htm
18 1301 0.13% https://www.basquetour.eus/cms_web/kudeatu/edukiak/edukiak.php
19 1232 0.13% https://basquetour.eus/css/redefinido.css
20 1047 0.11% https://basquetour.eus/index.htm
21 949 0.10% https://www.basquetour.eus/cantabria-asturias-galicia-y-euskadi-promocionaran-su-oferta-turistica-conjunta-como-la-gran-ruta-de-la-espana-verde.htm
22 886 0.09% https://www.basquetour.eus/protocolo-actuacion-covid19-en.htm
23 833 0.08% https://www.basquetour.eus/daniel-solana-nuevo-director-de-basquetour.htm
24 826 0.08% https://www.basquetour.eus/hasiera.htm
25 803 0.08% https://www.basquetour.eus/estudios.htm
26 705 0.07% http://basquetour.eus/
27 695 0.07% https://basquetour.eus/perfil-del-contratante.htm
28 688 0.07% https://www.basquetour.eus/ayer-se-inauguro-un-nuevo-hotel-en-goierri.htm
29 665 0.07% https://basquetour.eus/contenidos.htm
30 597 0.06% https://www.basquetour.eus/se-amplia-el-plazo-del-bono-turismo-hasta-finales-de-2021.htm
31 592 0.06% http://www.basquetour.eus/
32 573 0.06% https://www.basquetour.eus/codigo_etico_turismo.htm
33 568 0.06% https://www.basquetour.eus/euskadi-parte-de-ti-promociona-las-rutas-y-planes-por-euskadi-con-responsabilidad-y-prudencia.htm
34 554 0.06% https://basquetour.eus/el-departamento-de-turismo-comercio-y-consumo-del-gobierno-vasco-presenta-el-estudio-ibiltur-ocio-2019.htm
35 542 0.06% https://www.google.es/
36 522 0.05% https://basquetour.eus/hasiera.htm
37 517 0.05% https://basquetour.eus/contenido.aspx
38 503 0.05% http://basquetour.eus/robots.txt
39 501 0.05% https://www.basquetour.eus/organiza-tu-evento.htm
40 493 0.05% https://www.basquetour.eus/quienes-somos.htm
41 486 0.05% https://basquetour.eus/agenda.htm
42 480 0.05% https://basquetour.eus/contacto.htm
43 422 0.04% https://www.basquetour.eus/agenda.htm
44 408 0.04% https://www.basquetour.eus/contacto.htm
45 394 0.04% https://www.basquetour.eus/portal-de-transparencia.htm
46 389 0.04% https://www.basquetour.eus/cms_web/nodo.php
47 365 0.04% http://www.basquetour.eus
48 337 0.03% https://www.basquetour.eus/daniel-solana-director-de-basquetour-en-el-foro-el-camino-a-la-aventura-comienza-en-sonora.htm
49 330 0.03% https://basquetour.eus/organigrama-y-plantilla.htm
50 330 0.03% https://www.basquetour.eus/turismoko-bonuaren-epea-2021en-bukaerara-arte-luzatzen-da.htm
51 306 0.03% https://basquetour.eus/euskadi-cierra-2019-con-38-millones-de-turistas--en.htm
52 302 0.03% https://www.basquetour.eus/index.htm
53 299 0.03% https://www.basquetour.eus/el-observatorio-turistico-de-euskadi-publica-ibiltur-ocio-2019-por-mercados.htm
54 297 0.03% https://www.basquetour.eus/cms_web/css_cms/propio_cms.css
55 291 0.03% https://www.basquetour.eus/estudiantes-de-turismo-realizan-practicas-en-basquetour.htm
56 287 0.03% https://www.basquetour.eus/news.htm
57 284 0.03% https://www.basquetour.eus/euskadi-se-considera-un-destino-turistico-seguro-en-un-escenario-post-covid-19.htm
58 279 0.03% https://www.basquetour.eus/cms_web/lista_nodos.php
59 264 0.03% https://www.basquetour.eus/euskadi-rubrica-el-codigo-etico-del-turismo.htm
60 261 0.03% https://www.basquetour.eus/protocolo-actuacion-covid19.htm
61 254 0.03% https://www.basquetour.eus/euskadi-participa-en-la-feria-online-itb-de-berlin-a-partir-de-hoy.htm
62 251 0.03% https://www.basquetour.eus/cms_web/conexion.php
63 250 0.03% https://www.basquetour.eus/turismo-de-euskadi-estrena-redes-sociales-para-promocionar-la-gastronomia-vasca.htm
64 242 0.02% https://www.basquetour.eus/publicado-el-informe-sobre-el-comportamiento-del-turismo-familiar-en-euskadi.htm
65 234 0.02% https://www.basquetour.eus/euskadi-turismo-bono-en.htm
66 226 0.02% https://basquetour.eus/the-basque-route-en-etb-.htm
67 226 0.02% https://www.basquetour.eus/la-red-de-ecoturismo-de-euskadi-trabaja-el-plan-de-accion-para-este-ano-en.htm
68 222 0.02% https://basquetour.eus/basquetour-orienta-a-empresas-y-destinos-sobre-los-cursos-de-anfitriones-online-2021.htm
69 220 0.02% https://www.basquetour.eus/basquetour-orienta-a-empresas-y-destinos-sobre-los-cursos-de-anfitriones-online-2021.htm
70 209 0.02% http://bigbangonline.ru/
71 206 0.02% https://basquetour.eus/1686-empresas-turisticas-vascas-han-solicitado-las-ayudas-directas-extraordinarias-para-el-sector.htm
72 204 0.02% https://www.basquetour.eus/san-sebastian-destino-turistico-inteligente.htm
73 202 0.02% https://basquetour.eus/index.aspx
74 194 0.02% https://basquetour.eus/el-director-de-basquetour-abre-las-jornadas-online-sobre-euskadi-organizadas-por-ceav.htm
75 189 0.02% https://www.basquetour.eus/goitur-la-entidad-que-gestiona-el-turismo-de-goierri-cumple-20-anos.htm
76 180 0.02% https://basquetour.eus/el-departamento-de-turismo-comercio-y-consumo-ha-nombrado-a-jesus-garcia-de-cos-viceconsejero-de-turismo-y-comercio.htm
77 180 0.02% https://basquetour.eus/la-red-de-ecoturismo-de-euskadi-trabaja-el-plan-de-accion-para-este-ano.htm
78 179 0.02% https://www.basquetour.eus/contenidos.htm
79 179 0.02% https://www.basquetour.eus/turismo-de-euskadi-participa-en-la-vi-edicion-del-fly-valencia-meeting.htm
80 178 0.02% https://www.basquetour.eus/euskadi-es-reconocida-como-la-primera-comunidad-autonoma-espanola-en-competitividad-turistica.htm
81 176 0.02% https://basquetour.eus/dossiers-prensa.htm
82 176 0.02% https://basquetour.eus/el-club-de-producto-turismo-familiar-de-euskadi-se-reune-en-bilbao.htm
83 176 0.02% https://basquetour.eus/euskadi-promocionara-la-ruta-getaria-sanlucar-como-producto-turistico-con-la-figura-de-elkano-como-eje-vertebrador.htm
84 171 0.02% https://basquetour.eus/etika_kodea_codigo_etico_QR.htm
85 167 0.02% https://www.basquetour.eus/presentado-ibiltur-mice-2019-sobre-el-comportamiento-de-los-turistas-de-congresos-y-convenciones-en-euskadi.htm
86 164 0.02% https://basquetour.eus/lets-mice-together-en.htm
87 160 0.02% https://basquetour.eus/iv-foro-de-ecoturismo-de-euskadi.htm
88 157 0.02% https://t.co/2Ni6TtrEyX
89 151 0.02% https://basquetour.eus/euskadi-parte-de-ti-promociona-las-rutas-y-planes-por-euskadi-con-responsabilidad-y-prudencia.htm
90 149 0.02% https://www.basquetour.eus/397-entidades-turisticas-trabajan-el-codigo-etico-del-turismo-de-euskadi.htm
91 146 0.01% https://www.basquetour.eus/basquetour-da-a-conocer-a-nekatur-sus-principales-areas-de-trabajo.htm
92 141 0.01% https://www.basquetour.eus/euskadi-presenta-su-oferta-turistica-en-la-feria-profesional-mas-importante-del-mundo.htm
93 138 0.01% https://www.basquetour.eus/index.aspx
94 131 0.01% https://pe.images.search.yahoo.com/search/images
95 130 0.01% https://basquetour.eus/turismo-de-euskadi-estrena-redes-sociales-para-promocionar-la-gastronomia-vasca.htm
96 129 0.01% https://www.basquetour.eus/turismoko-ikasleek-praktikak-basquetourren-egingo-dituzte-.htm
97 124 0.01% https://basquetour.eus/plan-de-acciones-basquetour-2021.htm
98 119 0.01% https://basquetour.eus/agencias-de-viaje-y-turoperadores-noruegos-este-fin-de-semana-en-euskadi.htm
99 119 0.01% https://basquetour.eus/the-basque-route-k-jasangarritasuna-erakusten-du-turismoaren-mugimenduan-e-mugikortasuna-foroaren-esparruan.htm
100 118 0.01% https://basquetour.eus/euskadi-gastronomika-recoge-en-una-nueva-web-la-informacion-de-mas-de-750-empresas-y-establecimientos-gastronomicos.htm
101 117 0.01% https://www.basquetour.eus/euskadi-cosas-del-destino-uno-de-los-lemas-de-la-campana-de-turismo-.htm
102 116 0.01% http://baidu.com/
103 115 0.01% http://www.google.com/
104 113 0.01% https://www.basquetour.eus/studies.htm
105 110 0.01% https://basquetour.eus/documento-actualizado-de-respuestas-a-preguntas-frecuentes-sobre-las-medidas-contra-la-covid-19-es-1490.htm
106 110 0.01% https://www.basquetour.eus/el-departamento-de-turismo-comercio-y-consumo-ha-nombrado-a-jesus-garcia-de-cos-viceconsejero-de-turismo-y-comercio-en.htm
107 110 0.01% https://www.basquetour.eus/euskara-esparru-sozioekonomikoan-sustatzeko-plana-2020-2023.htm
108 105 0.01% https://basquetour.eus/aviso-legal.htm
109 104 0.01% https://basquetour.eus/cantabria-asturias-galicia-y-euskadi-promocionaran-su-oferta-turistica-conjunta-como-la-gran-ruta-de-la-espana-verde.htm
110 102 0.01% https://basquetour.eus/agenda.aspx
111 102 0.01% https://www.basquetour.eus/kantabriak-asturiasek-galiziak-eta-euskadik-euren-turismo-eskaintza-bateratua-espainia-berdearen-ibilbide-handia.htm
112 101 0.01% https://www.basquetour.eus/perfil-contratante.aspx
113 97 0.01% https://www.basquetour.eus/consejero-javier-hurtado-el-plan-del-sostenimiento-del-turismo-vasco-incluira-ayudas-directas-y-medidas-de-promocion-entre-otras.htm
114 96 0.01% http://basquetour.eus
115 96 0.01% https://basquetour.eus/turismo-de-euskadi-participa-en-la-vi-edicion-del-fly-valencia-meeting.htm
116 96 0.01% https://www.basquetour.eus/cms_web/kudeatu/nodos/imagenar.php
117 95 0.01% http://basquetour.eus/wp-login.php
118 95 0.01% https://t.co/
119 95 0.01% https://www.basquetour.eus/noticia.aspx
120 92 0.01% https://www.basquetour.eus/green-spain-muestra-a-los-holandeses-su-oferta-turistica.htm
121 92 0.01% https://www.basquetour.eus/la-inteligencia-turistica-como-apuesta-para-euskadi.htm
122 91 0.01% https://www.basquetour.eus/consultas-frecuentes-relacionadas-con-estancias-ante-el-covid-19.htm
123 90 0.01% https://www.basquetour.eus/la-ruta-de-turismo-industrial-de-euskadi-se-presenta-en-berlin.htm
124 88 0.01% http://m.facebook.com/
125 88 0.01% https://www.basquetour.eus/periodistas-y-touroperadores-internacionales-en-euskadi.htm
126 88 0.01% https://www.bing.com/
127 87 0.01% https://basquetour.eus/cms_web/kudeatu/edukiak/edukiak.php
128 87 0.01% https://basquetour.eus/se-reune-la-mesa-de-turismo-familiar-de-euskadi.htm
129 87 0.01% https://www.basquetour.eus/atzo-inauguratu-zen-hotel-berri-bat-goierrin.htm
130 84 0.01% https://basquetour.eus/el-departamento-de-turismo-explica-las-medidas-de-apoyo-al-sector-turistico-en-la-asamblea-de-aktiba.htm
131 82 0.01% https://www.basquetour.eus/el-departamento-de-turismo-explica-las-medidas-de-apoyo-al-sector-turistico-en-la-asamblea-de-aktiba.htm
132 79 0.01% https://basquetour.eus/el-observatorio-turistico-de-euskadi-publica-ibiltur-ocio-2019-por-mercados.htm
133 78 0.01% https://basquetour.eus/el-portal-oficial-de-turismo-de-euskadi-estrena-un-apartado-en-cinco-idiomas-que-reune-los-mejores-planes-para-la-proxima-semana-santa.htm
134 78 0.01% https://basquetour.eus/news.htm
135 77 0.01% https://www.basquetour.eus/impacto-covid-19-euskadi-sector-turistico-16-03-2020-21-04-2020.htm
136 76 0.01% https://basquetour.eus/acciones/recogercontacto.php
137 75 0.01% https://www.basquetour.eus/el-consejero-javier-hurtado-ha-visitado-el-basque-culinary-center-y-el-labe-digital-gastronomy-lab-de-innovacion-gastronomica.htm
138 75 0.01% https://www.basquetour.eus/la-presentacion-de-la-sagardo-berria-refuerza-la-apuesta-del-gobierno-por-el-turismo-experiencial-y-enogastromico.htm
139 73 0.01% https://basquetour.eus/el-gobierno-vasco-ha-puesto-a-disposicion-de-las-instituciones-vascas-una-guia-practica-para-orientar-la-implementacion-de-la-agenda-2030-y-su-contribucion-a-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible.htm
140 72 0.01% https://www.basquetour.eus/egunkaria.htm
141 72 0.01% https://www.basquetour.eus/el-gobierno-vasco-apoya-la-celebracion-del-congreso-europeo-de-turismo-rural-en-euskadi.htm
142 72 0.01% https://www.basquetour.eus/euskadi-promocionara-la-ruta-getaria-sanlucar-como-producto-turistico-con-la-figura-de-elkano-como-eje-vertebrador.htm
143 72 0.01% https://www.basquetour.eus/formulario.aspx
144 71 0.01% https://basquetour.eus/presentado-ibiltur-mice-2019-sobre-el-comportamiento-de-los-turistas-de-congresos-y-convenciones-en-euskadi-en.htm
145 71 0.01% https://www.basquetour.eus/umbra-light-festival-llenara-de-luz-y-arte-la-almendra-medieval-y-el-ensanche-de-vitoria-gasteiz-los-dias-21-22-y-23-de-febrero.htm
146 70 0.01% https://www.basquetour.eus/dossier-de-prensa-euskadi-basque-country-castellano.htm
147 70 0.01% https://www.basquetour.eus/la-marca-green-spain-da-a-conocer-su-oferta-a-turoperadores-neoyorkinos-.htm
148 70 0.01% https://www.basquetour.eus/transparency-portal.htm
149 69 0.01% https://basquetour.eus/-destinos-euskadi-presenta-su-oferta-turistica-en-la-plaza-del-puerto-de-alicante.htm
150 69 0.01% https://basquetour.eus/green-spain-se-promociona-en-los-mercados-belga-y-luxemburgues.htm
151 69 0.01% https://www.basquetour.eus/about-us.htm
152 68 0.01% https://basquetour.eus/mes-de-los-museos-de-la-costa-vasca-2020.htm
153 67 0.01% https://basquetour.eus/euskadiko-familia-turismoko-mahaia-bildu-da.htm
154 67 0.01% https://basquetour.eus/fitur-pospone-su-celebracion-al-mes-de-mayo-de-2021-.htm
155 66 0.01% https://basquetour.eus/publicado-el-catalogo-de-proveedores-para-el-sector-turistico-2019.htm
156 66 0.01% https://duckduckgo.com/
157 66 0.01% https://www.basquetour.eus/la-red-europea-de-patrimonio-industrial-erih-proclama-a-salinas-de-anana-como-nuevo-anchor-point-europeo-del-turismo-industrial.htm
158 66 0.01% https://www.basquetour.eus/plan-de-promocion-del-euskera-en-el-ambito-economico-2020-2023.htm
159 65 0.01% https://basquetour.eus/videos.htm
160 65 0.01% https://www.basquetour.eus/turismo-del-gobierno-vasco-renueva-su-compromiso-con-la-promocion-de-la-eficiencia-energetica-y-las-energias-renovables-en-el-sector-en.htm
161 63 0.01% https://basquetour.eus/euskadi-participa-en-la-feria-online-itb-de-berlin-a-partir-de-hoy.htm
162 62 0.01% https://basquetour.eus/about-us.htm
163 61 0.01% https://www.basquetour.eus/euskadik-turismoaren-kode-etikoa-bereganatu-du.htm
164 60 0.01% http://www.basquetour.net/
165 60 0.01% https://basquetour.eus/vitoria-gasteiz-se-ilumina-de-verde-por-san-patricio-patrono-de-irlanda.htm
166 59 0.01% https://basquetour.eus/la-gastronomia-y-el-enoturismo-principales-atractivos-en-las-jornadas-de-comercializacion-turistica-de-suiza.htm
167 59 0.01% https://basquetour.eus/politica-de-cookies.htm
168 59 0.01% https://www.basquetour.eus/la-red-itourbask-organiza-un-viaje-de-familiarizacion-a-elciego.htm
169 56 0.01% https://basquetour.eus/diary.htm
170 56 0.01% https://basquetour.eus/kontratatzailearen-profila.htm
171 55 0.01% https://basquetour.eus/codigo-etico-turismo-euskadi.htm
172 55 0.01% https://es.images.search.yahoo.com/search/images
