ÿØÿàJFIFÿþ ÿÛC       ÿÛC ÿÀÿÄÿÄ"#QrÿÄÿÄ&1!A"2qQaáÿÚ ?Øy,æ/3JæÝ¹È߲؋5êXw²±ÉyˆR”¾I0ó2—PI¾IÌÚiMö¯–þrìN&"KgX:Šíµ•nTJnLK„…@!‰-ý ùúmë;ºgµŒ&ó±hw’¯Õ@”Ü— 9ñ-ë.²1<yà‚¹ïQÐU„ہ?.’¦èûbß±©Ö«Âw*VŒ) `$‰bØÔŸ’ëXÖ-ËTÜíGÚ3ð«g Ÿ§¯—Jx„–’U/ÂÅv_s(Hÿ@TñJÑãõçn­‚!ÈgfbÓc­:él[ðQe 9ÀPLbÃãCµm[5¿ç'ªjglå‡Ûí_§Úõl-;"PkÞÞÁQâ¼_Ñ^¢SŸx?"¸¦ùY騐ÒOÈ q’`~~ÚtËU¹CڒêV  I1Áß_ÿÙ Estadsticas de uso para basquetour.eus - Febrero 2021

Estadsticas de uso para basquetour.eus

Perodo resumido: Febrero 2021
Generado el 01-Mar-2021 13:02 CET

[Estadsticas diarias] [Estadsticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Bsqueda] [Navegadores] [Pases]

Estadsticas mensuales de Febrero 2021
Total Accesos 818765
Total Archivos 736576
Total Pginas 95409
Total Visitas 430
Total KBytes 24814341
Total Clientes 3
Total URLs 2436
Total Enlaces origen 809
Total Navegadores 1596
. Media Max
Accesos por Hora 1218 3095
Accesos por Da 29241 39559
Archivos por Da 26306 34625
Pginas por Da 3407 4656
Clientes por Da 0 3
Visitas por Da 15 52
KBytes por Da 886226 1153168
Accesos por cdigo de respuesta
Cdigo de respuesta indefinido 0.00% 12
200 - OK 89.96% 736576
206 - Contenido parcial 0.03% 225
301 - Movido permanentemente 0.00% 1
302 - Encontrado 6.47% 53015
304 - No modificado 3.48% 28491
404 - No se encuentra 0.05% 427
500 - Error interno del servidor 0.00% 18

Uso diario en Febrero 2021

Estadsticas diarias de Febrero 2021
Da Accesos Archivos Pginas Visitas Clientes KBytes
1 33314 4.07% 29848 4.05% 3596 3.77% 51 11.86% 2 66.67% 1044093 4.21%
2 38436 4.69% 34625 4.70% 3312 3.47% 9 2.09% 2 66.67% 1149902 4.63%
3 39559 4.83% 33687 4.57% 3700 3.88% 11 2.56% 2 66.67% 1153168 4.65%
4 34179 4.17% 30675 4.16% 3363 3.52% 14 3.26% 2 66.67% 1066511 4.30%
5 31228 3.81% 27127 3.68% 3223 3.38% 17 3.95% 3 100.00% 883421 3.56%
6 27839 3.40% 26376 3.58% 2935 3.08% 6 1.40% 2 66.67% 827124 3.33%
7 25041 3.06% 23687 3.22% 3075 3.22% 7 1.63% 2 66.67% 764103 3.08%
8 33219 4.06% 29353 3.99% 3483 3.65% 21 4.88% 2 66.67% 1040311 4.19%
9 31623 3.86% 27512 3.74% 3925 4.11% 14 3.26% 2 66.67% 917443 3.70%
10 32500 3.97% 29391 3.99% 3535 3.71% 13 3.02% 2 66.67% 986709 3.98%
11 32114 3.92% 28694 3.90% 3476 3.64% 21 4.88% 2 66.67% 964254 3.89%
12 29086 3.55% 26744 3.63% 3534 3.70% 22 5.12% 2 66.67% 857898 3.46%
13 27257 3.33% 25967 3.53% 4656 4.88% 26 6.05% 2 66.67% 813239 3.28%
14 26359 3.22% 24986 3.39% 3234 3.39% 52 12.09% 2 66.67% 761544 3.07%
15 31227 3.81% 28597 3.88% 3432 3.60% 13 3.02% 2 66.67% 1042134 4.20%
16 31003 3.79% 27123 3.68% 3987 4.18% 34 7.91% 2 66.67% 899122 3.62%
17 28394 3.47% 23417 3.18% 3387 3.55% 12 2.79% 2 66.67% 818854 3.30%
18 29577 3.61% 26392 3.58% 3219 3.37% 14 3.26% 2 66.67% 930012 3.75%
19 28095 3.43% 25152 3.41% 3314 3.47% 9 2.09% 2 66.67% 845523 3.41%
20 24795 3.03% 23447 3.18% 3383 3.55% 10 2.33% 2 66.67% 733750 2.96%
21 22937 2.80% 21672 2.94% 3324 3.48% 8 1.86% 2 66.67% 678189 2.73%
22 28144 3.44% 24822 3.37% 2778 2.91% 10 2.33% 2 66.67% 883384 3.56%
23 27450 3.35% 24709 3.35% 2871 3.01% 12 2.79% 2 66.67% 800564 3.23%
24 26535 3.24% 23445 3.18% 3397 3.56% 22 5.12% 2 66.67% 759379 3.06%
25 26493 3.24% 22666 3.08% 2986 3.13% 18 4.19% 2 66.67% 751173 3.03%
26 28024 3.42% 25113 3.41% 3497 3.67% 8 1.86% 2 66.67% 935269 3.77%
27 21453 2.62% 20020 2.72% 3223 3.38% 11 2.56% 2 66.67% 726308 2.93%
28 22884 2.79% 21329 2.90% 3564 3.74% 19 4.42% 2 66.67% 780959 3.15%

Uso por horas en Febrero 2021

Estadsticas por hora de Febrero 2021
Hora Accesos Archivos Pginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 975 27308 3.34% 922 25840 3.51% 126 3550 3.72% 30088 842453 3.40%
1 1046 29304 3.58% 988 27664 3.76% 128 3606 3.78% 30395 851065 3.43%
2 1064 29814 3.64% 1007 28215 3.83% 126 3538 3.71% 30290 848121 3.42%
3 917 25693 3.14% 865 24223 3.29% 131 3688 3.87% 27184 761163 3.07%
4 868 24308 2.97% 815 22830 3.10% 129 3633 3.81% 24730 692454 2.79%
5 974 27287 3.33% 920 25786 3.50% 117 3284 3.44% 27580 772242 3.11%
6 1010 28297 3.46% 952 26660 3.62% 141 3949 4.14% 28635 801786 3.23%
7 1045 29277 3.58% 980 27457 3.73% 119 3333 3.49% 30102 842865 3.40%
8 1432 40101 4.90% 1255 35163 4.77% 144 4039 4.23% 41817 1170868 4.72%
9 1543 43209 5.28% 1318 36909 5.01% 168 4715 4.94% 46043 1289191 5.20%
10 1570 43960 5.37% 1308 36632 4.97% 192 5391 5.65% 51823 1451034 5.85%
11 1422 39837 4.87% 1172 32821 4.46% 159 4452 4.67% 44854 1255916 5.06%
12 1561 43717 5.34% 1233 34546 4.69% 171 4809 5.04% 47804 1338519 5.39%
13 1538 43066 5.26% 1248 34965 4.75% 145 4087 4.28% 44487 1245644 5.02%
14 1606 44990 5.49% 1363 38165 5.18% 171 4813 5.04% 43033 1204923 4.86%
15 1296 36307 4.43% 1167 32692 4.44% 144 4044 4.24% 38514 1078404 4.35%
16 1300 36407 4.45% 1197 33529 4.55% 142 3986 4.18% 40942 1146365 4.62%
17 1361 38134 4.66% 1272 35622 4.84% 153 4306 4.51% 44444 1244422 5.01%
18 1159 32479 3.97% 1078 30188 4.10% 148 4170 4.37% 38305 1072547 4.32%
19 1250 35003 4.28% 1178 33008 4.48% 142 3981 4.17% 39903 1117273 4.50%
20 1102 30857 3.77% 1035 28984 3.93% 133 3734 3.91% 34900 977202 3.94%
21 1057 29623 3.62% 1003 28085 3.81% 132 3696 3.87% 33928 949988 3.83%
22 1096 30711 3.75% 1040 29139 3.96% 120 3367 3.53% 34493 965793 3.89%
23 1038 29076 3.55% 980 27453 3.73% 115 3238 3.39% 31932 894101 3.60%

Los 30 primeros de un total de 2436 URLs
# Accesos KBytes URL
1 519090 63.40% 14605493 58.86% /noticia.aspx
2 24498 2.99% 458366 1.85% /inicio.htm
3 17216 2.10% 484487 1.95% /noticias.aspx
4 15033 1.84% 422925 1.70% /evento.aspx
5 8625 1.05% 242651 0.98% /agenda.aspx
6 7654 0.93% 13274 0.05% /firmas/logo_euskadi.gif
7 7643 0.93% 20244 0.08% /firmas/logo_gobierno.gif
8 6519 0.80% 3809 0.02% /images/facebook.png
9 6474 0.79% 4644 0.02% /images/twitter.png
10 6460 0.79% 5989 0.02% /images/youtube.png
11 4609 0.56% 10673 0.04% /firmas/2018_logo_basquetour.png
12 3581 0.44% 89904 0.36% /agenda.htm
13 3298 0.40% 465 0.00% /firmas/imprimir.gif
14 2925 0.36% 14039 0.06% /firmas/logo_basquetour.png
15 2723 0.33% 668934 2.70% /jquery/jquery-2.2.0.js
16 2680 0.33% 310274 1.25% /bootstrap-3.3.6/dist/css/bootstrap.min.css
17 2628 0.32% 44030 0.18% /jquery/elementos.js
18 2620 0.32% 91753 0.37% /jquery/bootstrap.min.js
19 2616 0.32% 290930 1.17% /css/estiloak.css
20 2587 0.32% 92956 0.37% /noticias.htm
21 2509 0.31% 3562 0.01% /css/redefinido.css
22 2435 0.30% 81527 0.33% /images/logotipo.jpg
23 2067 0.25% 47000 0.19% /images/Logo_GobiernoVasco.png
24 2044 0.25% 6450 0.03% /images/ico_facebook.png
25 2038 0.25% 6890 0.03% /images/ico_twitter.png
26 2033 0.25% 31947 0.13% /images/ico_instagram.png
27 2026 0.25% 7422 0.03% /images/ico_youtube.png
28 2012 0.25% 109976 0.44% /imagenes/banners/ico-estudios.jpg
29 1999 0.24% 103854 0.42% /imagenes/banners/ico-agenda.jpg
30 1994 0.24% 134179 0.54% /imagenes/banners/ico-transparencia.jpg

Los 10 primeros de un total de 2436 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 519090 63.40% 14605493 58.86% /noticia.aspx
2 2723 0.33% 668934 2.70% /jquery/jquery-2.2.0.js
3 17216 2.10% 484487 1.95% /noticias.aspx
4 24498 2.99% 458366 1.85% /inicio.htm
5 15033 1.84% 422925 1.70% /evento.aspx
6 1045 0.13% 409428 1.65% /imagenes/eventos/2020-Coronavirus-01.jpg
7 248 0.03% 372426 1.50% /documentos/noticias/Codigo-Etico-Turismo-Euskadi_v1.pdf
8 847 0.10% 344384 1.39% /imagenes/noticias/Imagen2.png
9 2680 0.33% 310274 1.25% /bootstrap-3.3.6/dist/css/bootstrap.min.css
10 2616 0.32% 290930 1.17% /css/estiloak.css

Los 10 primeros de un total de 70 Total de Pginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 24498 2.99% 310 72.26% /inicio.htm
2 2587 0.32% 16 3.73% /noticias.htm
3 367 0.04% 8 1.86% /
4 141 0.02% 6 1.40% /codigo_etico_turismo.htm
5 3581 0.44% 5 1.17% /agenda.htm
6 397 0.05% 5 1.17% /perfil-del-contratante.htm
7 990 0.12% 4 0.93% /news.htm
8 1717 0.21% 3 0.70% /diary.htm
9 411 0.05% 3 0.70% /videos.htm
10 829 0.10% 2 0.47% /berriak.htm

Los 10 primeros de un total de 96 Total de Pginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 367 0.04% 252 63.48% /
2 24498 2.99% 15 3.78% /inicio.htm
3 3581 0.44% 14 3.53% /agenda.htm
4 1750 0.21% 7 1.76% /egunkaria.htm
5 587 0.07% 3 0.76% /contenidos.htm
6 1717 0.21% 3 0.76% /diary.htm
7 281 0.03% 3 0.76% /dossiers-prensa.htm
8 397 0.05% 3 0.76% /perfil-del-contratante.htm
9 102 0.01% 3 0.76% /portal-de-transparencia.htm
10 141 0.02% 2 0.50% /codigo_etico_turismo.htm

Los 3 primeros de un total de 3 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Mquina
1 457026 55.82% 413153 56.09% 13923317 56.11% 229 53.26% 192.168.10.19
2 361738 44.18% 323647 43.94% 10890996 43.89% 201 46.74% 192.168.10.9
3 1 0.00% 1 0.00% 28 0.00% 0 0.00% 192.192.168.10.19

Los 3 primeros de un total de 3 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Mquina
1 457026 55.82% 413153 56.09% 13923317 56.11% 229 53.26% 192.168.10.19
2 361738 44.18% 323647 43.94% 10890996 43.89% 201 46.74% 192.168.10.9
3 1 0.00% 1 0.00% 28 0.00% 0 0.00% 192.192.168.10.19

Los 250 primeros de un total de 809 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 706247 86.26% - (Direct Request)
2 24903 3.04% https://basquetour.eus/inicio.htm
3 14034 1.71% https://www.basquetour.eus/inicio.htm
4 14025 1.71% https://www.basquetour.eus
5 6334 0.77% https://www.basquetour.eus/
6 5691 0.70% https://basquetour.eus/
7 2761 0.34% https://www.google.com/
8 2738 0.33% https://www.basquetour.eus/noticias.htm
9 2199 0.27% https://www.basquetour.eus/css/estiloak.css
10 2012 0.25% http://www.basquetour.eus
11 1750 0.21% https://basquetour.eus/css/estiloak.css
12 1378 0.17% https://www.basquetour.eus/perfil-del-contratante.htm
13 1372 0.17% https://basquetour.eus/quienes-somos.htm
14 1105 0.13% https://www.basquetour.eus/css/redefinido.css
15 817 0.10% https://www.basquetour.eus/daniel-solana-nuevo-director-de-basquetour.htm
16 777 0.09% https://basquetour.eus/css/redefinido.css
17 750 0.09% https://www.basquetour.eus/estudios.htm
18 709 0.09% https://basquetour.eus/perfil-del-contratante.htm
19 696 0.09% https://basquetour.eus/euskadi-turismo-bono.htm
20 654 0.08% https://basquetour.eus/el-departamento-de-turismo-comercio-y-consumo-del-gobierno-vasco-presenta-el-estudio-ibiltur-ocio-2019.htm
21 543 0.07% https://www.basquetour.eus/euskadi-es-reconocida-como-la-primera-comunidad-autonoma-espanola-en-competitividad-turistica.htm
22 536 0.07% https://basquetour.eus/contenido.aspx
23 493 0.06% https://www.basquetour.eus/codigo_etico_turismo.htm
24 488 0.06% https://www.basquetour.eus/euskadi-se-considera-un-destino-turistico-seguro-en-un-escenario-post-covid-19.htm
25 481 0.06% https://www.basquetour.eus/contacto.htm
26 477 0.06% https://www.basquetour.eus/quienes-somos.htm
27 450 0.05% https://www.basquetour.eus/hasiera.htm
28 442 0.05% https://www.basquetour.eus/cms_web/kudeatu/edukiak/edukiak.php
29 436 0.05% https://basquetour.eus/index.htm
30 435 0.05% https://basquetour.eus/noticias.htm
31 428 0.05% https://www.basquetour.eus/organiza-tu-evento.htm
32 411 0.05% https://www.basquetour.eus/portal-de-transparencia.htm
33 406 0.05% http://basquetour.eus/
34 403 0.05% https://www.basquetour.eus/contenidos.htm
35 401 0.05% https://www.basquetour.eus/euskadi-rubrica-el-codigo-etico-del-turismo.htm
36 383 0.05% http://www.basquetour.eus/
37 382 0.05% https://basquetour.eus/protocolo-actuacion-covid19.htm
38 370 0.05% https://basquetour.eus/el-plan-de-sostenimiento-del-turismo-vasco-contara-con-21-millones-en-ayudas-directas-y-acciones-de-promocion.htm
39 358 0.04% https://basquetour.eus/contacto.htm
40 341 0.04% https://basquetour.eus/euskadi-cierra-2019-con-38-millones-de-turistas--en.htm
41 333 0.04% https://basquetour.eus/hasiera.htm
42 333 0.04% https://www.google.es/
43 332 0.04% http://buxtome.ru/
44 321 0.04% https://www.basquetour.eus/protocolo-actuacion-covid19.htm
45 319 0.04% http://basquetour.eus/robots.txt
46 297 0.04% https://www.basquetour.eus/plan-de-promocion-del-euskera-en-el-ambito-economico-2020-2023.htm
47 287 0.04% https://basquetour.eus/contenidos.htm
48 247 0.03% https://www.basquetour.eus/el-director-de-basquetour-abre-las-jornadas-online-sobre-euskadi-organizadas-por-ceav.htm
49 245 0.03% https://www.basquetour.eus/agenda.htm
50 238 0.03% http://zvideos.ru/
51 234 0.03% https://www.basquetour.eus/noticia.aspx
52 214 0.03% https://www.basquetour.eus/berrikuntza-jasangarritasuna-ibilbide-profesionala-ekintza
53 211 0.03% https://www.basquetour.eus/el-plan-de-sostenimiento-del-turismo-vasco-contara-con-21-millones-en-ayudas-directas-y-acciones-de-promocion.htm
54 209 0.03% https://basquetour.eus/el-director-de-basquetour-abre-las-jornadas-online-sobre-euskadi-organizadas-por-ceav.htm
55 196 0.02% https://www.basquetour.eus/mas-de-5000-establecimientos-ya-han-cobrado-las-ayudas-a-la-hosteleria-vasca-.htm
56 193 0.02% https://www.basquetour.eus/euskadi-cosas-del-destino-uno-de-los-lemas-de-la-campana-de-turismo-.htm
57 185 0.02% https://www.basquetour.eus/la-ruta-de-turismo-industrial-de-euskadi-se-presenta-en-berlin.htm
58 185 0.02% https://www.basquetour.eus/publicado-el-informe-sobre-el-comportamiento-del-turismo-familiar-en-euskadi.htm
59 181 0.02% https://www.basquetour.eus/presentado-ibiltur-mice-2019-sobre-el-comportamiento-de-los-turistas-de-congresos-y-convenciones-en-euskadi.htm
60 180 0.02% https://basquetour.eus/organigrama-y-plantilla.htm
61 176 0.02% https://www.basquetour.eus/el-observatorio-turistico-de-euskadi-publica-ibiltur-ocio-2019-por-mercados.htm
62 174 0.02% https://www.basquetour.eus/index.aspx
63 173 0.02% https://www.basquetour.eus/san-sebastian-destino-turistico-inteligente.htm
64 162 0.02% https://basquetour.eus/el-observatorio-turistico-de-euskadi-publica-ibiltur-ocio-2019-por-mercados.htm
65 157 0.02% https://www.basquetour.eus/euskadi-basque-countryk-lehen-aldiz-onviajecom-azoka-birtualean-parte-hartzen-du.htm
66 147 0.02% https://www.basquetour.eus/euskara-esparru-sozioekonomikoan-sustatzeko-plana-2020-2023.htm
67 146 0.02% https://www.basquetour.eus/sagardomapak-sagardoaren-mundua-hurbiltzen-die-turistei.htm
68 143 0.02% https://www.basquetour.eus/detours-en-france-vuelve-a-euskadi.htm
69 141 0.02% https://www.basquetour.eus/cms_web/lista_nodos.php
70 137 0.02% https://basquetour.eus/el-departamento-de-turismo-comercio-y-consumo-ha-nombrado-a-jesus-garcia-de-cos-viceconsejero-de-turismo-y-comercio.htm
71 134 0.02% https://basquetour.eus/dossiers-prensa.htm
72 134 0.02% https://www.basquetour.eus/-el-turismo-de-compras-responsable-y-la-estrategia-turistica-vasca-principales-novedades-del-departamento-de-turismo-en-el-stand-de-euskadi-hoy.htm
73 130 0.02% http://www.basquetour.net/
74 130 0.02% https://www.basquetour.eus/la-red-vasca-de-turismo-saretour-celebra-su-primera-reunion-con-representantes-de-las-empresas-turisticas-vascas.htm
75 129 0.02% https://www.basquetour.eus/cms_web/conexion.php
76 129 0.02% https://www.basquetour.eus/cms_web/nodo.php
77 125 0.02% https://www.basquetour.eus/index.htm
78 124 0.02% https://www.basquetour.eus/euskadiko-familia-turismoko-produktu-kluba-bilbon-bidlu-da.htm
79 119 0.01% https://basquetour.eus/publicado-el-informe-sobre-el-comportamiento-del-turismo-familiar-en-euskadi.htm
80 118 0.01% https://www.basquetour.eus/consejera-sonia-perez-ezquerra-con-esta-colaboracion-garantizamos-que-la-entrega-de-los-soles-no-sea-algo-puntual-sino-parte-de-un-proyecto-estructural-y-continuado-.htm
81 117 0.01% https://www.basquetour.eus/la-red-itourbask-organiza-un-viaje-de-familiarizacion-a-elciego.htm
82 113 0.01% https://www.basquetour.eus/el-departamento-de-turismo-comercio-y-consumo-ha-nombrado-a-jesus-garcia-de-cos-viceconsejero-de-turismo-y-comercio-en.htm
83 112 0.01% https://basquetour.eus/plan-de-promocion-del-euskera-en-el-ambito-economico-2020-2023.htm
84 112 0.01% https://www.basquetour.eus/397-entidades-turisticas-trabajan-el-codigo-etico-del-turismo-de-euskadi.htm
85 112 0.01% https://www.basquetour.eus/el-turismo-de-compras-responsable-de-euskadi-de-interes-para-instyle-magazine.htm
86 112 0.01% https://www.basquetour.eus/euskadi-cierra-2019-con-38-millones-de-turistas-.htm
87 107 0.01% https://www.basquetour.eus/consejero-javier-hurtado-el-plan-del-sostenimiento-del-turismo-vasco-incluira-ayudas-directas-y-medidas-de-promocion-entre-otras.htm
88 107 0.01% https://www.basquetour.eus/detours-en-france-euskadira-itzuli-da.htm
89 103 0.01% http://baidu.com/
90 102 0.01% https://www.basquetour.eus/goitur-la-entidad-que-gestiona-el-turismo-de-goierri-cumple-20-anos.htm
91 101 0.01% https://www.basquetour.eus/contenido.aspx
92 98 0.01% https://www.basquetour.eus/turismo-merkataritza-eta-kontsumo-sailak-jesus-garcia-de-cos-izendatu-du-turismo-eta-merkataritzako-sailburuorde.htm
93 96 0.01% https://basquetour.eus/la--mesa-de-turismo-aborda-la-situacion-del-sector-turistico-en-referencia-a-normativa-proyectos-recientes-y-nueva-imagen-en.htm
94 93 0.01% https://basquetour.eus/agenda.htm
95 91 0.01% https://www.basquetour.eus/atzo-bukatutako-magallanes-elkano-espedizioak-sevillako-gizarte-berrikuntzako-kongresuan-aurkeztu-du-bere-esperientzia.htm
96 90 0.01% https://www.basquetour.eus/la-reserva-de-urdaibai-primer-espacio-protegido-de-euskadi-acreditado-como-destino-turistico-sostenible.htm
97 90 0.01% https://www.bing.com/
98 89 0.01% https://www.basquetour.eus/la-red-europea-de-patrimonio-industrial-erih-proclama-a-salinas-de-anana-como-nuevo-anchor-point-europeo-del-turismo-industrial.htm
99 78 0.01% https://www.basquetour.eus/cms_web/kudeatu/nodos/imagenar.php
100 78 0.01% https://www.basquetour.eus/izaro-da-comienzo-a-la-temporada-del-txotx-2020.htm
101 77 0.01% https://www.basquetour.eus/2018-enpresa-gogobetetasun-galdeketa-cuestionario-satisfaccion-empresa.aspx
102 76 0.01% https://www.basquetour.eus/cms_web/kudeatu/mensajes/responder.php
103 73 0.01% https://www.basquetour.eus/basquetourrek-parte-hartu-du-euskadiko-opc-en-elkartearen-formakuntza-jardunaldian.htm
104 71 0.01% https://basquetour.eus/presentado-ibiltur-mice-2019-sobre-el-comportamiento-de-los-turistas-de-congresos-y-convenciones-en-euskadi-en.htm
105 71 0.01% https://www.basquetour.eus/magallanes-elkano-espedizioaren-bizikleta-ibilbidea-aurkeztu-da.htm
106 70 0.01% https://www.basquetour.eus/euskadi-en-b-industrial-la-feria-internacional-de-turismo-industrial-de-barcelona.htm
107 68 0.01% https://www.basquetour.eus/berriak.htm
108 68 0.01% https://www.basquetour.eus/protocolo-actuacion-covid19-en.htm
109 67 0.01% https://basquetour.eus/el-gobierno-vasco-ha-puesto-a-disposicion-de-las-instituciones-vascas-una-guia-practica-para-orientar-la-implementacion-de-la-agenda-2030-y-su-contribucion-a-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible.htm
110 67 0.01% https://t.co/2Ni6TtrEyX
111 66 0.01% https://basquetour.eus/acciones/recogercontacto.php
112 66 0.01% https://basquetour.eus/basquetour-explica-las-principales-actuaciones-en-turismo-industrial-de-euskadi-en.htm
113 65 0.01% https://basquetour.eus/mas-de-5000-establecimientos-ya-han-cobrado-las-ayudas-a-la-hosteleria-vasca-.htm
114 65 0.01% https://www.basquetour.eus/about-us.htm
115 64 0.01% https://www.basquetour.eus/impacto-covid-19-euskadi-sector-turistico-16-03-2020-21-04-2020.htm
116 60 0.01% https://basquetour.eus/aviso-legal.htm
117 58 0.01% https://basquetour.eus/berriak.htm
118 57 0.01% https://www.basquetour.eus/euskadik-turismoaren-kode-etikoa-bereganatu-du.htm
119 54 0.01% https://www.basquetour.eus/cms_web/css_cms/propio_cms.css
120 54 0.01% https://www.basquetour.eus/euskadi-turismo-helmuga-segurutzat-jotzen-da-covid-19aren-osteko-egoera-batean.htm
121 54 0.01% https://www.basquetour.eus/itxaropena-da-turismo-kanpainaren-ardatza.htm
122 53 0.01% http://mail.leartibai.com/
123 53 0.01% https://www.basquetour.eus/transparency-portal.htm
124 52 0.01% https://basquetour.eus/about-us.htm
125 52 0.01% https://www.basquetour.eus/jquery/bootstrap.min.js
126 51 0.01% https://basquetour.eus/news.htm
127 51 0.01% https://www.basquetour.eus/397-turismo-erakundek-lantzen-dute-euskadiko-turismoaren-kode-etikoa-.htm
128 50 0.01% https://basquetour.eus/documento-actualizado-de-respuestas-a-preguntas-frecuentes-sobre-las-medidas-contra-la-covid-19-es-1490.htm
129 50 0.01% https://basquetour.eus/el-director-de-basquetour-participa--en-la-inauguracion-de-ardoaraba-.htm
130 50 0.01% https://www.basquetour.eus/javier-hurtado-sailburuak-turismo-ostalaritza-eta-merkataritzako-erresistentzia-planaren-neurriak-aztertzeko-erakunde-arteko-mahai-baten-deialdia-iragarri-du.htm
131 50 0.01% https://www.basquetour.eus/la-consejera-sonia-perez-ezquerra-analiza-el-futuro-del-turismo-mice-en-euskadi.htm
132 50 0.01% https://www.basquetour.eus/la-consejera-sonia-perez-ezquerra-anuncia-en-radio-vitoria-una-serie-de-campanas-de-promocion-del-turismo-de-euskadi-dirigidas-al-turista-estatal.htm
133 50 0.01% https://www.basquetour.eus/the-basque-route-muestra-la-sostenibilidad-en-el-movimiento-turistico-en-el-marco-del-foro-e-movilidad.htm
134 49 0.01% https://co.images.search.yahoo.com/search/images
135 49 0.01% https://www.basquetour.eus/el-director-de-basquetour-harkaitz-millan-presenta-el-programa-de-actividades-que-acompanaran-a-la-gala-de-entrega-de-soles-en-san-sebastian-el-25-de-febrero.htm
136 49 0.01% https://www.basquetour.eus/itsas-festibalak-pasaiaren-proiekzioan-duen-garrantzia-azpimarratu-du-sonia-perez-ezquerra-sailburuak.htm
137 48 0.01% https://basquetour.eus/cms_web/kudeatu/edukiak/edukiak.php
138 48 0.01% https://basquetour.eus/el-plan-de-sostenimiento-del-turismo-vasco-contara-con-21-millones-en-ayudas-directas-y-acciones-de-promocion-en.htm
139 48 0.01% https://basquetour.eus/hoy-se-ha-presentado-el-proyecto-gastronomico-interregional-gaturi-principal-acto-de-la-agenda-vasca-en-el-segundo-dia-de-fitur-en.htm
140 48 0.01% https://www.basquetour.eus//cms_web/kudeatu/edukiak/edukiak.php
141 48 0.01% https://www.basquetour.eus/ahora-nekatur-engloba-tambien-a-los-apartamentos-rurales-en.htm
142 48 0.01% https://www.basquetour.eus/euskadi-cosas-del-destino-uno-de-los-lemas-de-la-campana-de-turismo--en.htm
143 48 0.01% https://www.basquetour.eus/la-red-de-ecoturismo-de-euskadi-trabaja-el-plan-de-accion-para-este-ano-en.htm
144 48 0.01% https://www.basquetour.eus/presentada-la-ruta-en-bicicleta-de-la-expedicion-magallanes-elkano.htm
145 47 0.01% https://basquetour.eus/nor-gara.htm
146 47 0.01% https://www.basquetour.eus/green-spain-muestra-a-los-holandeses-su-oferta-turistica-eu.htm
147 47 0.01% https://www.basquetour.eus/hoy-parte-hacia-sevilla-la-expedicion-magallanes-elkano-en-bici.htm
148 47 0.01% https://www.basquetour.eus/organize-your-event-en-311.htm
149 46 0.01% http://basquetour.eus/inicio.htm
150 46 0.01% https://basquetour.eus/comienza-la-formacion-de-agentes-turisticos-de-euskadi-en-smart-business.htm
151 46 0.01% https://www.basquetour.eus/el-club-de-producto-turismo-familiar-de-euskadi-se-reune-en-bilbao.htm
152 46 0.01% https://www.basquetour.eus/gasteizek-turismo-helmuga-adimentsuaren-egiaztagiria-eskuratu-du.htm
153 46 0.01% https://www.basquetour.eus/la-expedicion-magallanes-elkano-que-finalizo-ayer-presenta-su-experiencia-en-el-congreso-de-innovacion-social-de-sevilla.htm
154 46 0.01% https://www.basquetour.eus/vitoria-gasteiz-recibe-el-distintivo-como-destino-turistico-inteligente.htm
155 45 0.01% https://www.basquetour.eus/consultas-frecuentes-relacionadas-con-estancias-ante-el-covid-19.htm
156 45 0.01% https://www.basquetour.eus/ekoturismo-iii-foroak-irmotu-egin-du-vitoria-gasteiz-egoitza-iraunkor-gisa.htm
157 45 0.01% https://www.basquetour.eus/el-bopv-publica-el-decreto-que-determina-las-carteras-y-sus-competencias-en-el-nuevo-gobierno-vasco-de-la-xii-legislatura.htm
158 45 0.01% https://www.basquetour.eus/euskadi-referente-en-competitividad-turistica-.htm
159 44 0.01% https://basquetour.eus/el-club-de-producto-turismo-familiar-de-euskadi-se-reune-en-bilbao.htm
160 44 0.01% https://basquetour.eus/the-basque-route-en-etb-.htm
161 44 0.01% https://www.basquetour.eus/el-departamento-de-turismo-analiza-con-representantes-del-sector-el-informe-de-impacto-economico-y-las-medidas-en-las-siguientes-etapas-de-covid19-.htm
162 44 0.01% https://www.basquetour.eus/la-marca-green-spain-da-a-conocer-su-oferta-a-turoperadores-neoyorkinos-.htm
163 43 0.01% https://basquetour.eus/agencias-de-viaje-y-turoperadores-noruegos-este-fin-de-semana-en-euskadi.htm
164 43 0.01% https://basquetour.eus/dossier-de-prensa-euskadi-basque-country-castellano.htm
165 43 0.01% https://basquetour.eus/la-red-de-oficinas-de-turismo-de-euskadi-organiza-un-viaje-de-familiarizacion-a-gaztelugatxe.htm
